中國麻紡織企業(yè)(苧麻)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品產(chǎn)銷量和生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)計匯總表
項目 單位 去年本月止累計 本年本月止累計 同比%
主要經(jīng)濟(jì)指表
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) 萬元 293791 343217.26 16082
產(chǎn)品銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) 萬元 274936 324800.88 18.14
產(chǎn)品銷售首收入 萬元 288128 346049.74 20.10
利潤總額 萬元 15995.8 16691.58 4.35
其中:利潤 萬元 2965.21 6553.14 121.00
出口創(chuàng)匯 萬美元 4623.42 7698.47 66.51
現(xiàn)有職工平均人數(shù) 人 73554 76128 3.50
主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量
苧麻原麻耗量 噸 52096.8 69423.47 33.26
苧麻精干麻產(chǎn)量 噸 29808.4 36599.71 22.78
苧麻精干麻耗量 噸 38299.1 48188.7 25.82
其中:外購精干麻 噸 11825.4 16008.05 35.37
苧麻條產(chǎn)量 噸 5527.76 6689.51 21.02
苧麻條銷量 噸 1172.55 1293.76 10.34
其中:出口量 噸 125.72 176.5 40.39
純苧麻紗產(chǎn)量 噸 16201.7 18094.9 11.68
純苧麻紗銷量 噸 7776.11 9032.81 16.16
其中:出口量 噸 993.83 1245.32 25.31
麻混紡紗產(chǎn)量 噸 38187.6 39560.37 3.59
麻混紡紗銷量 噸 28450.2 31942.99 12.28
其中:出口量 噸 2570.5 1049.12 -59.19
純苧麻布產(chǎn)量 萬米 3962.22 5439.54 37.29
純苧麻布銷量 萬米 3107.6 4818.61 55.06
其中:出口量 萬米 1187.26 1777.69 49.73
苧麻混紡交織布產(chǎn)量 萬米 2950.08 2809.65 -4.76
苧麻混紡交織布銷量 萬米 2184.77 2240.84 2.57
其中:出口量 萬米 490.7 399.20 -18.65
苧麻夏布產(chǎn)量 萬匹 93.69 2.26 -97.59
苧麻夏布銷量 萬匹 32.25 34.26 6.23
其中:出口量 萬匹 0 1.68 #DIV/0!
苧麻色織布產(chǎn)量 萬米 31.77 74.77 135.34
苧麻色織布銷量 萬米 18.62 117.94 533.40
其中:出口量 萬米 2.4 75.20 3033.33
苧麻印染布產(chǎn)量 萬米 2298.08 2670.42 16.20
苧麻印染布銷量 萬米 1876.7 2235.05 19.09
其中:出口量 萬米 783.13 874.82 11.71
主要生產(chǎn)設(shè)備
苧麻長紡錠 錠 345928 399108 15.37
長紡錠實際開錠數(shù) 錠 312094 346774 11.11
苧麻短紡錠 錠 461996 545596 18.10
短紡錠實際開錠數(shù) 錠 394744 450344 14.09
氣流紡 頭 43420 11410 13.70
苧麻織機(jī) 臺 10286 3684 10.93
其中:無梭織機(jī) 臺 3541 7122 4.04
苧麻織機(jī)實際開臺數(shù) 臺 6769 5.21
注:參加2005年上半年麻紡企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查的企業(yè)共151家,
其中苧麻企業(yè)64家,亞麻企業(yè)74家,黃麻企業(yè)13家