中國麻紡織企業(yè)(亞麻)主要經濟指標、產品產量和生產設備統(tǒng)計匯總表
2005年1--6月
項目 單位 去年本月止累計 本年本月止累計 同比%
主要經濟指標 萬元 256808.23 396160.09 54.26
工業(yè)總產值(現價) 萬元 221438.69 354459.31 60.07
產品銷售產值(現價) 萬元 219599.66 358964.61 63.46
產品銷售收入 萬元 24954.93 41659.61 66.94
利潤總額 萬元 16074.12 25796.14 60.48
其中:利潤 萬元 9111.45 15349.38 68.46
出口創(chuàng)匯 萬美元 47970 84129 75.38
現有職工人數 人
主要產品產量
亞麻纖維產量 噸 16659.09 27116.47 62.77
其中:亞麻打成麻產量 噸 7947.71 16583.69 108.66
亞麻纖維耗量 噸 34527.13 43123.48 24.90
其中:進口亞麻纖維耗量 噸 20360.82 25208.72 23.81
亞麻紗產量 噸 38852.44 46661.47 20.10
其中:純亞麻紗產量 噸 24805.84 31956.67 28.83
亞麻布產量 萬米 6965.53 10507.39 50.85
其中:純亞麻布產量 萬米 4732.68 7428.99 56.97
亞麻印染布產量 萬米 1934.78 2027.61 4.80
主要生產設備
亞麻長紡鼎 錠 324468 402976 24.20
亞麻短紡錠 錠 180328 197150 9.33
氣流紡 頭 5091 6091 19.64
亞麻織機 臺 4434 6573 48.24
其中:無梭織機 臺 2178 3762 72.73