作者:
來源:中國麻紡行業(yè)協(xié)會秘書處
發(fā)布時間:2011-03-27
Tag:
點擊:
2011年2月麻紡織工業(yè)產(chǎn)量匯總表(規(guī)模以上)
地 區(qū) | 亞麻布(含亞麻≥55%)(萬米) | 苧麻布(含苧麻≥55%)(萬米) | ||||
本月 | 本月止累計 | 同比±% | 本月 | 本月止累計 | 同比±% | |
全 國 | 1545 | 3829 | -6.79 | 2338 | 5457 | 34.11 |
內(nèi) 蒙 | 67 | 108 | 1442.86 | |||
遼寧省 | 61 | 121 | 7.08 | 96 | 191 | -30.19 |
吉林省 | 2 | 6 | -1.72 | |||
黑龍江 | 167 | 542 | 43.85 | |||
江蘇省 | 667 | 1758 | -24.95 | |||
浙江省 | 45 | 150 | 4.78 | |||
安徽省 | 44 | 106 | -3.64 | |||
江西省 | 1306 | 2668 | 104.47 | |||
山東省 | 140 | 269 | 17.47 | |||
湖北省 | 28 | 101 | 146.34 | |||
湖南省 | 302 | 657 | -4.51 | 815 | 2318 | -0.29 |
重慶市 | 13 | 32 | 53.86 | 93 | 178 | 43.48 |
云南省 | 37 | 79 | 16.66 | |||
注:自2011年起,規(guī)模以上企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上。 |
更多閱讀
文章排行
最新文章
Copyright by Ramie Research Institute of Hunan Agricultural University
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院/苧麻研究所 版權(quán)所有 2009-2016 湘ICP備10006838號-1
